DARI :http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_penerima_Nobel_Ekonomi
Daftar penerima Nobel Ekonomi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi (En: Nobel Memorial Prize in Economic Sciences;Swe dan Nor: Nobelpriset i ekonomi), sering disebut Penghargaan Nobel bidang Ekonomi, berbeda dengan penghargaan nobel lainnya, karena sebenarnya hal ini bukan bagian dari wasiat Alfred Nobel. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Bank Swedia (Sveriges Riksbank) pada ulang tahun ke-300 pada 1969. Anggota keluarga Nobel memprotes penggunaan istilah "Penghargaan Nobel di bidang Ekonomi" dalam konteks apapun. Meskipun demikian, dalam konteks Penghargaan Nobel, sering disebut hanya sebagai "Penghargaan di bidang Ekonomi".
Pengumuman
Pengumumannya tidak dilakukan pada tanggal tertentu, tetapi umumnya dilaksanakan pada hari Senin pertengahan kedua Oktober. Pengumumannya dilangsungkan di gedung Institut Nobel dan telah menjadi peristiwa besar. Penghargaannya sendiri diberikan setiap tahunnya setiap tanggal 10 Desember, tanggal dimana Alfred Nobel meninggal pada tahun 1896. Dari 1905 sampai 1946, upacara penganugerahannya diadakan di Institut Nobel, kemudian dari 1947 diselenggarakan di aula Universitas Oslo, lalu pada 1990 dipindahkan ke balai kota Oslo.Daftar penerima penghargaan Nobel dalam Ekonomi sejak 1969 sebagai berikut:
Tahun | Nama | Karya yang Diberi Penghargaan |
---|---|---|
1969 | Ragnar Anton Kittil Frisch dan Jan Tinbergen | mengembangkan model dinamis terapan untuk analisis proses ekonomi |
1970 | Paul Samuelson | kerja ilmiah dalam mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi |
1971 | Simon Kuznets | interpretasi pertumbuhan ekonomi secara empiris yang membawa kepada pemahaman baru dan mendalam tentang struktur ekonomi dan sosial serta proses pembangunan |
1972 | John Richard Hicks dan Kenneth Arrow | kontribusi pionir kepada teori keseimbangan ekonomi umum dan teori kesejahteraan |
1973 | Wassily Leontief | pengembangan metode masukan-keluaran dan aplikasinya kepada masalah-masalah ekonomi yang penting. |
1974 | Gunnar Myrdal dan Friedrich Hayek | kerja pionir dalam teori tentang uang dan fluktuasi ekonomi, dan analisis tentang saling ketergantungan antara fenomena institusi, ekonomi dan sosial |
1975 | Leonid Kantorovich dan Tjalling Koopmans | kontribusi kepada teori alokasi sumber yang optimum |
1976 | Milton Friedman | pencapaian di bidang analisis konsumsi, sejarah dan teori moneter dan demonstrasi tentang kebijakan stabilisasi yang kompleks. |
1977 | Bertil Ohlin dan James Meade | kontribusi kepada teori perdagangan internasional dan pergerakan kapital internasional |
1978 | Herbert Simon | penelitian pionir tentang proses pengambilan keputusan di dalam organisasi ekonomi. |
1979 | Theodore Schultz dan Arthur Lewis | penelitian pionir tentang pembangunan ekonomi dengan aspek khusus kepada masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang. |
1980 | Lawrence Klein | pembuatan model ekonometrik dan aplikasinya ke dalam kebijakan ekonomi dan analisis fluktuasi ekonomi |
1981 | James Tobin | analisis tentang pasar finansial dan hubungannya dengan keputusan pembelanjaan, tingkat pengangguran, produksi dan harga |
1982 | George Stigler | studi tentang struktur industri, fungsi pasar dan sebab-akibat dari regulasi publik |
1983 | Gerard Debreu | penggabungan metoda analitis baru ke dalam teori ekonomi dan reformulasi yang detil tentang teori kesetimbangan umum |
1984 | John Richard Nicholas Stone | kontribusi fundamental tentang pengembangan sistem rekening nasional dan meningkatkan dasar-dasar analisis ekonomi empiris |
1985 | Franco Modigliani | analisis pionir dalam pasar finansial dan simpanan |
1986 | James Buchanan Jr | pengembangan dasar-dasar konstitusi dan kontraktual tentang teori pengambilan keputusan secara politik dan ekonomi |
1987 | Robert Solow | kontribusi terhadap teori pertumbuhan ekonomi |
1988 | Maurice Allais | kontribusi pionir tentang teori pasar dan penggunaan sumberdaya yang efisien |
1989 | Trygve Haavelmo | klarifikasi tentang dasar-dasar teori kemungkinan dari ekonometrik dan analisis tentang struktur ekonomi simultan |
1990 | Harry Markowitz, Merton Miller dan William Sharpe | karya pionir dalam teori ekonomi finansial |
1991 | Ronald Coase | penemuan dan klarifikasi tentang pentingnya biaya transaksi dan hak milik terhadap struktur institusi dan berperannya ekonomi |
1992 | Gary Becker | pengembangan area analisis ekonomi mikro ke arah berbagai interaksi dan perilaku manusia, termasuk perilaku non-pasar. |
1993 | Robert Fogel dan Douglass North | memperbaharui penelitian di bidang sejarah ekonomi dengan menerapkan teori ekonomi dan metoda kuantitatif untuk menjelaskan masalah perubahan institusi dan ekonomi |
1994 | Reinhard Selten, John Forbes Nash dan John Harsanyi | analisis pionir tentang kesetimbangan dalam teori permainan non-kooperatif |
1995 | Robert Lucas, Jr. | untuk pengembangan dan aplikasi hipotesis dugaan rasional, dan dengan cara itu mengubah analisis ekonomi makro dan memperdalam pemahaman kita dalam kebijakan ekonomi |
1996 | James Mirrlees dan William Vickrey | untuk kontribusi fundamental mereka pada teori ekonomi pada dorongan menurut informasi asimetri |
1997 | Robert C. Merton dan Myron Scholes | pada metode baru untuk menentukan nilai derivatif |
1998 | Amartya Sen | untuk sumbangannya pada ekonomi kesejahteraan |
1999 | Robert Mundell | untuk analisisnya pada kebijakan moneter dan fiskal menurut resim kurs pertukaran yang berbeda dan bidang mata uang optimum |
2000 | James Heckman dan Daniel McFadden | untuk pengembangan teori dan metodenya untuk analisis sampel terpilih pada pengembangan teori dan metodenya untuk analisis pilihan berlainan |
2001 | George A. Akerlof, Andrew Michael Spence dan Joseph E. Stiglitz | untuk analisis mereka pada pasar dengan informasi asimetri |
2002 | Daniel Kahneman dan Vernon L. Smith | untuk penggabungan pengertian dari riset psikologi ke dalam ilmu ekonomi, khususnya mengenai pendapat orang dan pembuatan keputusan di bawah ketidaktentuan untuk pendirian percobaan laboran sebagai alat dalam analisis ekonomi empiris, khususnya pada studi mekanisme pasar alternatif |
2003 | Robert F. Engle dan Clive W. J. Granger | untuk metode analsis rangkaian waktu ekonomi dengan bermacam waktu yang mudah berubah atau kecenderungan biasa |
2004 | Finn E. Kydland dan Edward C. Prescott | untuk sumbangan mereka terhadap ekonomi makro yang dinamis: konsistensi waktu pada kebijakan ekonomi dan tenaga pendorong di belakang putaran bisnis |
2005 | Robert J. Aumann dan Thomas C Schelling | untuk perannya dalam meningkatkan pemahaman mengenai konflik dan kerjasama melalui analisis permainan dan teori |
2006 | Edmund Phelps | untuk analisisnya mengenai intertemporal tradeoff dalam kebijakan ekonomi makro |
2007 | Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin dan Roger B. Myerson | untuk peran mereka dalam membangun dasar bagi teori desain mekanisme |
2008 | Paul Krugman | untuk analisis pola perdagangan dan lokasi aktivitas ekonomi |
2009 | Elinor Ostrom dan Oliver E. Williamson | untuk analisis ekonomi berkaitan dengan kepemerintahan dan sistem kepemilikan kolektif |
2010 | Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen dan 22px Christopher A. Pissarides | untuk analisis mereka pada pasar dengan pencarian friksi |
Lihat pula
- Penghargaan Nobel dalam Fisika
- Penghargaan Nobel dalam Kimia
- Penghargaan Nobel dalam Biologi
- Penghargaan Nobel dalam Bahasa dan Sastra
- Penghargaan Nobel dalam Perdamaian
Pranala luar
- (en) Penerima Penghargaan Nobel bidang Ekonomi di situs web Yayasan Nobel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar